МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Н А К А З
Київ
3 лютого 2022 року 215
Про затвердження рекомендованого Примірного чотиритижневого сезонного меню рекомендованого для організації триразового харчування дітей віком від 1 до 6(7) років в закладах освіти та інших організованих дитячих колективах на зимовий період
Відповідно до абзацу четвертого пункту 36 Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити рекомендоване Примірне чотиритижневе сезонне меню рекомендоване для організації триразового харчування дітей віком від 1 до 6 (7) років в закладах освіти та інших організованих дитячих колективах на зимовий період, що додається.
2. Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності (Скапа Т.В.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України – головного державного санітарного лікаря України Кузіна І.В.
Міністр Віктор ЛЯШКО
| | | Понеділок 1 тиждень |
Найменування страв та виробів | Вихід | | Хімічний склад |
Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | Енергетична цінність, ккал |
Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років |
| | | Сніданок: |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Суп молочний з макаронами | 175/1,8 | 180/1,8 | 200/2,5 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 5,2 | 5,2 | 6,0 | 16,8 | 22,8 | 25,7 | 136 | 160 | 181 |
Фрукти свіжі (яблука) | 30 | 30 | 40 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 3,1 | 3,1 | 4,2 | 14 | 14 | 18 |
Сік апельсиновий | 120 | 120 | 180 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 15,6 | 23,4 | 65 | 65 | 97 |
Хліб з сиром твердим | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 89 | 89 | 89 |
Всього за сніданок: | | | | 11,1 | 11,1 | 12,5 | 11,2 | 11,2 | 12,6 | 53,7 | 59,7 | 74,1 | 355 | 379 | 385 |
| | | Обід: |
Суп із капустою зі сметаною | 150/9 | 150/9 | 200/12 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 7,1 | 7,1 | 9,6 | 65 | 65 | 85 |
Рибна паличка з яйцем | 46 | 46 | 69 | 9,2 | 9,2 | 13,5 | 4,6 | 4,6 | 6,2 | 4,8 | 4,8 | 6,7 | 98 | 98 | 137 |
Каша гречана розсипчаста | 82 | 82 | 103 | 4,2 | 4,2 | 5,3 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 21,2 | 21,2 | 26,6 | 125 | 125 | 157 |
огірок/помідор | 30 | 30 | 85 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 14,2 | 14,2 | 18,5 | 58 | 4,14 | 3,84 |
Хліб | 30 | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 | 71 |
Всього за обід: | | | | 18,0 | 18,0 | 24,2 | 13,2 | 13,2 | 16,4 | 57,2 | 57,2 | 71,3 | 417 | 417 | 453,8 |
| | | Вечеря: |
Плов із м"ясом | 60 | 60 | 80 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 5,0 | 5,0 | 7,3 | 44 | 44 | 332 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Салат овоче вий | 30 | 30 | 103 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 20,4 | 20,4 | 25,6 | 107 | 107 | 135 |
Фрукти свіжі (яблука) | 30 | 30 | 40 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 3,1 | 3,1 | 4,2 | 14 | 14 | 18 |
Молоко кип’ячене | 160 | 160 | 190 | 4,5 | 4,5 | 5,4 | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 7,6 | 7,6 | 9,0 | 83 | 83 | 99 |
Всього за вечерю: | | | | 18,4 | 18,4 | 24,0 | 11,9 | 11,9 | 15,2 | 44,4 | 44,4 | 57,4 | 360 | 360 | 490 |
| | | Вівторок 1 тиждень |
Найменування страв та виробів | Вихід | | Хімічний склад |
Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | Енергетична цінність, ккал |
Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років |
| | | Сніданок: |
Лимонний напій | 45 | 47 | 63 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 2,6 | 2,6 | 3,6 | 4,5 | 6,4 | 8,6 | 43 | | 8,0 4 |
Гуляш з м'яса курки | 32/18 | 32/18 | 43/24 | 9,4 | 9,4 | 12,6 | 3,8 | 3,8 | 5,1 | 4,0 | 4,0 | 5,6 | 88 | 88 | 117 |
Булгур | 100 | 100 | 120 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 31,0 | 31,0 | 37,3 | 166 | 166 | 197 |
Хліб | 30 | 30 | | 2,1 | 2,1 | | 2,4 | 2,4 | | 9,9 | 9,9 | | 71 | 71 | |
Хліб з сиром твердим | | | 30/5 | | | 3,6 | | | 3,9 | | | 9,9 | | | 89 |
Всього за сніданок: | | | | 14,9 | 14,9 | 20,3 | 12,7 | 12,7 | 16,9 | 49,4 | 51,3 | 61,4 | 368 | 375 | 387,04 |
| | | Обід: |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Томати (солон і) | | | 49 | | | 0,5 | | | 0,0 | | | 1,2 | | | 3,84 |
Суп гречаний | 150 | 150 | 200 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 10,2 | 10,2 | 13,8 | 56 | 56 | 77 |
Біфштекс зі свинини та яловичини | 41 | 41 | 52 | 8,0 | 8,0 | 10,7 | 10,2 | 10,2 | 13,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 124 | 124 | 165 |
Макарони відварені | 100 | 100 | 130 | 3,4 | 3,4 | 4,4 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 21,5 | 21,5 | 28,0 | 121 | 121 | 140 |
Компот із свіжих фруктів (яблук) | 120 | 120 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 6,2 | 12,2 | 16,3 | 27 | 50 | 66 |
Хліб житній | 30 | 30 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 68 | 68 | 68 |
Всього за обід: | | | | 15,7 | 15,7 | 19,0 | 15,7 | 15,7 | 18,4 | 57,8 | 63,8 | 74,5 | 435 | 458 | 519, 84 |
| | | Вечеря: |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Сирники рожеві (з морквою) | 62 | 66 | 80 | 9,9 | 9,9 | 11,9 | 8,1 | 8,1 | 10,0 | 6,9 | 10,5 | 12,6 | 142 | 155 | 188 |
Соус сметанний (на молоці) | 35 | 35 | 48 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 4,0 | 4,7 | 4,7 | 6,7 | 45 | 45 | 69 |
Кисіль | 142 | 150 | 150 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 19,3 | 19,3 | 62 | 91 | 91 |
Всього за вечерю: | | | | 15,7 | 15,7 | 19,4 | 14,7 | 14,7 | 19,2 | 38,6 | 52,4 | 61,4 | 364 | 415 | 348 |
| | | Середа 1 тиждень |
Найменування страв та виробів | Вихід | | Хімічний склад |
Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | Енергетична цінність, ккал |
Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років |
| | | Сніданок: |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Овочеве рагу з м"ясом | 115 | 115 | 135 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 11,5 | 11,5 | 13,7 | 85 | 85 | 200,68 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Компот із плодів сушених (родзинок) | 160 | 160 | 190 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 22,1 | 25,9 | 52 | 84 | 98 |
Хліб | 30 | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 | 71 |
Всього за сніданок: | | | | 15,0 | 15,0 | 18,8 | 11,7 | 11,7 | 13,9 | 47,5 | 55,8 | 65,5 | 351 | 383 | 369,68 |
| | | | | Обід: | | |
Розсольнік | 150/4 | 150/4 | 200/5 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 7,7 | 7,7 | 10,3 | 61 | 61 | 10 4,49 |
Мафіни з овочами та твердим сиром | 63 | 63 | 84 | 10,9 | 10,9 | 14,3 | 10,4 | 10,4 | 14,7 | 3,8 | 3,8 | 5,1 | 152 | 152 | 209 |
Каша кукурудзяна розсипчаста | 90 | 90 | 113 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 21,4 | 21,4 | 26,8 | 113 | 113 | 141 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Чай (трав'яний) | 140 | 140 | 170 | | | | | | | | | | | | |
Хліб житній | 30 | 30 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 68 | 68 | 68 |
Всього за обід: | | | | 16,1 | 16,1 | 20,7 | 15,6 | 15,6 | 21,2 | 53,0 | 53,0 | 64,2 | 418 | 418 | 522 ,49 |
| | | | | Вечеря: | | |
Оладки із повидлом | 35 | 50 | 35 | 50 | 3,71 | 5,30 | 0,46 | 0,65 | 25,62 | 636 ,0 | 115,85 | 165,50 | | | 269 ,46 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Фрукти свіжі (банани) | 65 | 65 | 85 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 14,2 | 14,2 | 18,5 | 58 | 58 | 76 |
Какао з молоком | 135 | 135 | 160 | 4,5 | 4,5 | 5,4 | 3,8 | 3,8 | 4,6 | 7,2 | 7,2 | 8,7 | 80 | 80 | 96 |
Всього за вечерю: | | | | 16,3 | 16,3 | 20,3 | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 50,9 | 50,9 | 64,7 | 353 | 353 | 441,46 |
| | | | | Четвер 1 тиждень | | |
Найменування страв та виробів | | Вихід | | | | Хімічний склад | |
| Білки, г | | Жири, г | Вуглеводи, г | Енергетична цінність, |
| | | | | | | | | ккал |
Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років |
| | | | Сніданок: | | |
Ліниві вареники з фрукто | 50 | 50 | 66 | 58 | 61 | 77 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 4,3 | 38 | 38 | 252,23 |
вим соусом | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Фрукти свіжі (банани) | 60 | 60 | 80 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 13,1 | 13,1 | 17,4 | 53 | 53 | 71 |
Чай | 140 | 140 | 170 | | | | | | | | | | | | |
Всього за сніданок: | | | | 14,2 | 14,2 | 18,3 | 12,6 | 12,6 | 16,4 | 47,7 | 51,6 | 67,0 | 356 | 371 | 323,23 |
| | | | Обід: | | |
Борщ український зі сметаною /зелений | 150/4 | 150/4 | 200/5 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 10,0 | 10,0 | 13,1 | 69 | 69 | 89 |
Нагетси з м’яса курки | 56 | 56 | 75 | 11,5 | 11,5 | 15,4 | 4,6 | 4,6 | 6,1 | 12,2 | 12,2 | 16,6 | 138 | 138 | 183 |
Картопля тушкована з цибулею та томатом | 100 | 100 | 113 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 19,7 | 19,7 | 22,4 | 119 | 119 | 135 |
Компот із свіжих фруктів (з яблук) | 100 | 100 | 130 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 5,2 | 5,2 | 6,8 | 23 | 42 | 54 |
Хліб цільнозерновий | 30 | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 | 71 |
Всього за обід: | | | | 18,4 | 18,4 | 23,4 | 13,2 | 13,2 | 16,0 | 56,9 | 56,9 | 68,8 | 420 | 439 | 533 |
| | | | Вечеря: | | |
Салат овочевий | 39 | 40 | 48 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 4,1 | 4,5 | 31 | 35 | 42 |
Гуляш | 32- 18 | 32-18 | 43-24 | 9,4 | 9,4 | 12,6 | 3,8 | 3,8 | 5,1 | 4,0 | 4,0 | 5,6 | 88 | 88 | 117 |
Каша ячна в'язка | 82 | 82 | 103 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 11,9 | 11,9 | 14,6 | 70 | 70 | 86 |
Какао | 100 | 100 | 125 | 2,9 | 2,9 | 3,6 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 4,4 | 59 | 59 | 74 |
Хліб житній 30 30 30 1,0 1,0 1,0 0,2 0,2 0,2 15,0 15,0 15,0 68 68 68
Всього за вечерю: | | | | 18,0 | 18,0 | 23,1 | 12,3 | 12,3 | 15,3 | 45,1 | 46,1 | 53,7 | 374 | 378 | 386 |
| | | П'ятниця 1 тиждень |
Найменування страв та виробів | Вихід | | Хімічний склад |
Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | Енергетична цінність, ккал |
Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років |
| | | Сніданок: |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Суфле яєчне | 50 | 50 | 50 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 80 | 80 | 80 |
Макароні вироби відварені з маслом вершковим | 82 | 82 | 106 | 3,0 | 3,0 | 3,9 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 19,6 | 19,6 | 25,5 | 108 | 108 | 140 |
Кисіль | 115 | 120 | 150 | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 3,3 | 3,3 | 4,2 | 13,5 | 17,5 | 21,8 | 99 | 115 | 143 |
Фрукти свіжі (апельсини) | 40 | 40 | 60 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,8 | 3,8 | 5,7 | 16 | 16 | 24 |
Всього за сніданок: | | | | 12,3 | 12,3 | 14,6 | 13,4 | 13,4 | 15,8 | 45,7 | 49,7 | 63,7 | 351 | 367 | 387 |
| | | Обід: |
Салат | 35 | 35 | 47 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 3,3 | 3,3 | 4,4 | 25 | 25 | 41 |
Суп гороховий з грін ками | | | | 150-20 | 150,20 | 220 | 5,78 | 5,78 | 7,00 | 4,24 | 4,24 | 4,85 | 1156,04 | 156,0 4 | 184,27 |
Зрази картопляні з м'ясом курки "Човники" | 120 | 120 | 155 | 11,8 | 11,8 | 15,4 | 5,8 | 5,8 | 7,1 | 18,8 | 18,8 | 23,4 | 174 | 174 | 217 |
Соус сметанний з томатом | | | 7 | | | 0,3 | | | 1,8 | | | 0,8 | | | 21 |
Фрукти свіжі (банани) | 60 | 60 | 80 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 13,1 | 13,1 | 17,4 | 53 | 53 | 71 |
Напій лимонний | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 4 |
Всього за обід: 19,3 19,3 25,3 11,8 11,8 17,0 63,9 63,9 79,3 434 434 536,04
| | | Вечеря: |
Салат з че капус ти | 40 | 40 | 60 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 21 | 21 | 31 |
Хлібець рибний | 48 | 48 | 72 | 7,9 | 7,9 | 11,9 | 3,3 | 3,3 | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 76 | 76 | 106 |
Кукурудзяна каша | 90 | 90 | 113 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 21,4 | 21,4 | 26,8 | 26,8 | 112 | 141 |
Сік персиковий | 120 | 120 | 180 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,1 | 19,1 | 28,6 | 82 | 82 | 122 |
Хліб цільнозерновий | 30 | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 | 71 |
Всього за вечерю: | | | | 14,4 | 14,4 | 19,7 | 11,8 | 11,8 | 14,3 | 46,7 | 46,7 | 63,0 | 356 | 356 | 481 |
| | | Понеділок 2 тиждень |
Найменування страв та виробів | Вихід | | Хімічний склад |
Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | Енергетична цінність, ккал |
Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років |
| | | Сніданок: |
Салат морквянояблучний з сиром твердим | 92 | 94 | 126 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 4,2 | 5,4 | 8,2 | 10,2 | 13,4 | 77 | 85 | 110 |
Макарони з овочами | 136 | 140 | 175 | 6,1 | 6,1 | 7,7 | 4,9 | 4,9 | 6,1 | 30,0 | 37,0 | 46,2 | 188 | 214 | 157 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Кисіль молочний | 115 | 120 | 120 | 3,4 | 3,4 | 5,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 15,0 | 15,0 | 76 | 98 | 98 |
Всього за сніданок: | | | | 12,1 | 12,1 | 16,4 | 12,1 | 12,1 | 14,5 | 49,3 | 65,1 | 78,3 | 351 | 410 | 365 |
| | | Обід: |
Суп рисовий з смеианою | 200/5 | 200/5 | 250/6 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,3 | 13,5 | 13,5 | 16,9 | 83 | 83 | 11 |
2
Рулет рибний 53 53 79 8,0 8,0 11,9 3,6 3,6 4,8 3,1 3,1 4,6 76 76 109 Рагу овочеве з кашею 120 120 150 3,0 3,0 3,7 4,5 4,5 5,6 18,7 20,2 25,2 124 130 162
Фрукти свіжі (банани) | 65 | 65 | 85 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 14,2 | 14,2 | 18,5 | 58 | 58 | 76 |
Чай (трав'яний) | 140 | 140 | 170 | | | | | | | | | | | | |
Хліб житній з сиром твердим | 30/3 | 30/3 | 30/6 | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 79 | 79 | 90 |
Всього за обід: | | | | 15,6 | 15,6 | 21,7 | 11,7 | 11,7 | 15,7 | 64,5 | 66,0 | 80,2 | 420 | 426 | 549 |
| | Вечеря: |
Ліниві голубці | 127 | 127 | 154 | 5,3 | 5,3 | 6,6 | 5,7 | 5,7 | 6,6 | 31,4 | 31,4 | 38,9 | 197 | 197 | 133 |
Лимонний напій | | | | | | | | | | | | | | | 2,04 |
Огірок | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
Хліб | 30 | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 | 71 |
Всього за вечерю: | | | | 17,8 | 17,8 | 22,9 | 12,7 | 12,7 | 16,4 | 47,1 | 47,1 | 56,7 | 375 | 375 | 219,04 |
| | Вівторок 2 тиждень |
Найменування страв та виробів | Вихід | Хімічний склад |
Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | Енергетична цінність, ккал |
Від 1-3 Від 3-4 Від 4-6 років років (7) років | Від 1-3 Від 3-4 Від 4-6 років років (7) років | Від 1-3 Від 3-4 Від 4-6 років років (7) років | Від 1-3 Від 3-4 Від 4-6 років років (7) років | Від 1-3 Від 3-4 Від 4-6 років років (7) років |
| | Сніданок: |
Салат з капусти, моркви та яблук | 50 | 50 | 70 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 2,6 | 3,2 | 3,2 | 4,6 | 34 | 34 | 48 |
Суфле яєчне | 75 | 75 | 75 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 119 | 119 | 119 |
Каша пшенична розсипчаста з цибулею | 101 | 101 | 127 | 4,1 | 4,1 | 5,1 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 25,6 | 25,6 | 31,9 | 142 | 142 | 177 |
Кисіль вишневий (кампо | 142 | 150 | 185 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 19,3 | 24,1 | 62 | 91 | 113 |
т) Всього за сніданок: | | | | 12,8 | 12,8 | 14,5 | 11,7 | 11,7 | 13,1 | 46,6 | 54,1 | 66,6 | 357 | 386 | 457 |
| | Обід: |
Лимонний напій | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 4 |
Суп український з галушками | 150/15 | 150/15 | 200/20 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 3,4 | 12,4 | 12,4 | 16,4 | 82 | 82 | 105 |
Плов з м'яса курки | 110 | 110 | 140 | 10,6 | 10,6 | 14,1 | 4,7 | 4,7 | 6,2 | 17,8 | 17,8 | 22,3 | 158 | 158 | 202 |
Огірок | | | | | | | | | | | | | | | 3,84 |
Хліб | 30 | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 | 71 |
Всього за обід: | | | | 16,7 | 16,7 | 21,5 | 13,4 | 13,4 | 16,7 | 57,3 | 57,3 | 73,2 | 416 | 416 | 381,84 |
| | | Вечеря: |
огірок | 27 | 28 | 36 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 26 | 28 | 37 |
Паличка куряча | 45 | 45 | 60 | 10,2 | 10,2 | 13,6 | 4,4 | 4,4 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 7,5 | 104 | 104 | 135 |
Картопля запечена скибочками (з вареної) | 65 | 65 | 80 | 1,6 | 1,6 | 2 | 1,82 | 1,82 | 2,4 | 13,84 | 13,84 | 17,3 | 77 | 77 | 98 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Компот із плодів сушених (родзинок) | 116 | 116 | 140 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 16,0 | 19,1 | 38 | 61 | 72 |
Хліб житній | 30 | 30 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 68 | 68 | 68 |
Всього за вечерю | | | | 14,5 | 14,5 | 19,0 | 10,4 | 10,4 | 14,3 | 52,2 | 58,7 | 70,1 | 358 | 382 | 410 |
| | | Середа 2 тиждень |
Найменування страв та виробів | Вихід | | Хімічний склад |
Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | Енергетична цінність, ккал |
Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років |
| | | Сніданок: |
Гратен "Зебра" (запіканка сирна з какао) та сметаною | 116/10 | 122/10 | 155/15 | 15,4 | 15,4 | 19,6 | 12,9 | 12,9 | 17,1 | 10,2 | 16,2 | 20,3 | 221 | 243 | 315 |
Компот із плодів сушених (кураги) | 140 | 140 | 160 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 17,2 | 19,6 | 41 | 67 | 77 |
Фрукти свіжі (банани свіжі) | 60 | 60 | 80 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 13,1 | 13,1 | 17,4 | 53 | 53 | 71 |
Всього за сніданок: | | | | 17,8 | 17,8 | 22,6 | 15,6 | 15,6 | 20,3 | 36,7 | 49,7 | 61,6 | 353 | 463 | 510 |
Обід: |
Лимонний напій) | | | | | | | | | | | | | | 2,04 | |
Томати солоні | | | 49 | | | 0,5 | | | 0,0 | | | 1,2 | | | 8 |
Борщ з квасолею і картоплею зі сметаною | 150/4 | 150/4 | 180/5 | 2,3 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 4,0 | 9,7 | 10,6 | 14,1 | 73 | 76 | 102 |
М'ясо відварне в кислосолодкому соусі (свинина) | 27/23 | 27/23 | 36/31 | 7,5 | 7,5 | 10,0 | 13,3 | 13,3 | 15,0 | 11,0 | 11,0 | 14,7 | 192 | 192 | 257 |
Каша ячна в'язка | 82 | 82 | 103 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 11,9 | 11,9 | 14,6 | 70 | 70 | 86 |
Фрукти свіжі (апельсини свіжі) | 60 | 60 | 80 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 5,7 | 5,7 | 7,6 | 24 | 24 | 32 |
Хліб житній | 30 | 30 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 68 | 68 | 68 |
Всього за обід: | | | | 14,1 | 14,1 | 17,6 | 19,5 | 19,5 | 21,5 | 55,9 | 56,8 | 67,1 | 450 | 550,8 8 | 553 |
Вечеря: |
| | | | | | | | | | | | | | | 67 |
Суфле рибне | 45 | 45 | 68 | 7,8 | 7,8 | 11,7 | 2,9 | 2,9 | 4,3 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | 62 | 62 | 93 |
Каша рисова розсипчаста | 82 | 82 | 103 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 20,4 | 20,4 | 25,6 | 107 | 107 | 135 |
Сік | 120 | 120 | 180 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,1 | 19,1 | 28,6 | 63 | 82 | 122 |
Хліб | 30 | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 | 71 |
Всього за вечерю | | | | 12,8 | 12,8 | 17,5 | 10,1 | 10,1 | 12,9 | 55,7 | 56,7 | 73,9 | 351 | 421 | 489 |
| | | Четвер 2 тиждень |
Найменування страв та виробів | Вихід | | Хімічний склад |
